教習料金
普通自動車教習

■入所資格
- 年齢18歳以上(誕生日2ヶ月前から教習可能、検定は誕生日から可能)
- 視力片目0.3以上、両目0.7以上、又は片眼が0.3に満たない方は、他眼の視野が左右150度以上あり視力が0.7以上の方。
■教習時間
マニュアル(MT)- 技能教習 34時限以上、学科教習 26時限 (免許なし・原付)
- 技能教習 32時限以上、学科教習 2時限 (自動二輪免許所持者)
- 技能教習 31時限以上、学科教習 26時限 (免許なし・原付)
- 技能教習 29時限以上、学科教習 2時限 (自動二輪免許所持者)
■普通自動車の教習料金
→詳細モードへ
| 種類 | お持ちの免許証 | 入所時必要料金 | 最短基本料金 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車MT | 免許なし・原付 | 146,300円 | 293,100円 |
| 自動二輪免許所持 | 87,700円 | 226,500円 | |
| 普通自動車AT | 免許なし・原付 | 146,300円 | 281,100円 |
| 自動二輪免許所持 | 87,700円 | 214,500円 | |
| 仮免入所 | 免許なし・原付 | 124,300円 | 202,300円 |
| 自動二輪免許所持 | 87,700円 | 165,700円 | |
| AT限定解除審査 | 普通自動車AT | 80,000円 | 98,000円 |
| お持ちの免許証 | 免許なし・原付 | 自動二輪免許所持 | 仮免入所(MT.AT) (免許なし・原付) |
仮免入所(MT.AT) (自動二輪免許所持) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金内容 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 |
| 入所料 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 |
| 学科料金 | 26 | 57,200円 | 2 | 4,400円 | 16 | 35,200円 | 2 | 4,400円 |
| 運転適性検査 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 |
| 証明交付料 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 |
| 効果測定 | 1 | 3,000円 | 0 | 0 | 1 | 3,000円 | 0 | 0 |
| 技能予約金 | 1 | 4,000円 | 1 | 4,000円 | 1 | 4,000円 | 1 | 4,000円 |
| 写真代 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 |
| 教本 | 1 | 4,000円 | 1 | 1,200円 | 1 | 4,000円 | 1 | 1,200円 |
| 入所時必要料金 | 146,300円 | 87,700円 | 124,300円 | 87,700円 | ||||
| 残り最短技能料金 | 33 | 132,000円 | 31 | 124,000円 | 18 | 72,000円 | 18 | 72,000円 |
| 修了検定料金 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮免申請・交付料 | 1 | 2,800円 | 1 | 2,800円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卒業検定料金 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 |
| 最短基本料金 | 293,100円 | 226,500円 | 202,300円 | 165,700円 | ||||
■普通自動車(オートマチック)の教習料金
| お持ちの免許証 | 免許なし・原付 | 自動二輪免許所持 | AT限定解除審査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金内容 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 |
| 入所料 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 |
| 学科料金 | 26 | 57,200円 | 2 | 4,400円 | 0 | 0 |
| 運転適性検査 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 | 0 | 0 |
| 証明交付料 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 |
| 効果測定 | 1 | 3,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能予約金 | 1 | 4,000円 | 1 | 4,000円 | 1 | 4,000円 |
| 写真代 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 |
| 教本 | 1 | 4,000円 | 1 | 1,200円 | 0 | 0 |
| 入所時必要料金 | 146,300円 | 87,700円 | 80,000円 | |||
| 残り最短技能料金 | 30 | 120,000円 | 28 | 112,000円 | 3 | 12,000円 |
| 修了検定料金 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 | 0 | 0 |
| 仮免申請・交付料 | 1 | 2,800円 | 1 | 2,800円 | 0 | 0 |
| 卒業検定料金 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 | 1 | 6,000円 |
| 最短基本料金 | 281,100円 | 214,500円 | 98,000円 | |||




