教習料金
中型自動車教習

■入所資格
- 年齢20歳以上の方
- 普通免許所持の方
- 普通免許の通算した期間で2年以上(停止期間を除く)の方。
- 視力片目0.5以上、両目0.8以上で、深視力は三桿法の奥行知覚検査器により、連続3回検査しその平均誤差が2センチメートル以下の方。
■教習時間
- 技能教習 15時限以上、学科教習 1時限 (普通自動車MT免許所持者)
- 技能教習 19時限以上、学科教習 1時限 (普通自動車AT免許所持者)
- 技能教習 5時限以上、学科教習 免除 (中型MT8t限定免許所持者)
■中型自動車の教習料金
→詳細モードへ
| 種類 | お持ちの免許証 | 入所時必要料金 | 最短基本料金 |
|---|---|---|---|
| 中型自動車 | 普通自動車MT | 92,300円 | 189,100円 |
| 普通自動車AT限定 | 92,300円 | 213,100円 | |
| 普通車MT二種 | 90,100円 | 162,900円 | |
| 普通車AT限定二種 | 90,100円 | 186,900円 | |
| 中型車限定解除審査 | 中型車限定 | 82,000円 | 108,000円 |
| 中型車AT限定 | 82,000円 | 132,000円 |
| 所持免許 | 普通車MT | 普通車 AT限定 |
普通車 MT二種 |
普通車AT 限定二種 |
中型車 限定解除 |
中型車AT 限定解除 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金内容 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 | 数 | 料金 |
| 入所料 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 | 1 | 70,000円 |
| 学科料金 | 1 | 2,200円 | 1 | 2,200円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運転適性検査 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 | 1 | 2,100円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 証明交付料 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果測定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能教習料 | 2 | 12,000円 | 2 | 12,000円 | 2 | 12,000円 | 2 | 12,000円 | 2 | 12,000円 | 2 | 12,000円 |
| 写真代 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入所時必要料金 | 92,300円 | 92,300円 | 90,100円 | 90,100円 | 82,000円 | 82,000円 | ||||||
| 残り最短技能料金 | 13 | 78,000円 | 17 | 102,000円 | 9 | 54,000円 | 13 | 78,000円 | 3 | 18,000円 | 7 | 42,000円 |
| 修了検定料金 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮免申請・交付料 | 1 | 2,800円 | 1 | 2,800円 | 1 | 2,800円 | 1 | 2,800円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卒業検定料金 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 | 1 | 8,000円 |
| 最短基本料金 | 189,100円 | 213,100円 | 162,900円 | 186,900円 | 108,000円 | 132,000円 | ||||||




